05 Кофе свежеобжаренный GUT! 250 г | |
| 1226-250 | 01 | Австралия Скайбери | 941,00 |
| 1221-250 | 01 | Боливия Накхаки | 290,00 |
| 1185-250 | 332 | БРАЗИЛИЯ САНТОС | 270,00 |
| 1112-250 | 592 | БРАЗИЛИЯ СУЛ ДЕ МИНАС | 270,00 |
| 1210-250 | 03 | Бразилия Сантос (Токио Стайл) | 289,00 |
| 1180-250 | 034 | БУРУНДИ FULLY WASHED | 270,00 |
| 1219-250 | 01 | Вьетнам Далат | 290,00 |
| 1115-250 | 261 | ГАЛАПАГОС ЭКВАДОР ЭЛЬ КАФЕТАЛЬ (только под заказ) | 941,00 |
| 1116-250 | 514 | ГВАТЕМАЛА АНТИГУА ПАНЧОЙ | 270,00 |
| 1187-250 | 733 | ГВАТЕМАЛА МАРАГОДЖИП | 324,00 |
| 1207-250 | 683 | ГОНДУРАС SHG | 268,00 |
| 1208-250 | 684 | ДОМИНИКАНА БАРАГОНА | 281,00 |
| 1144-250 | 372 | ЖЕЛТЫЙ БУРБОН БРАЗИЛИЯ | 296,00 |
| 1190-250 | 674 | ЗИМБАБВЕ ПЕЗУРУ АА ПЛЮС | 270,00 |
| 1212-250 | 01 | Индия Эй Плант | 251,00 |
| 1211-250 | 04 | Индонезия Ява Арабика | 321,00 |
| 1183-250 | 974 | ИНДИЯ МУСОННЫЙ МАЛАБАР | 295,00 |
| 1125-250 | 512 | ИНДИЯ РОБУСТА ЧЕРРИ АА | 205,00 |
| 1188-250 | 494 | ИНДОНЕЗИЯ МАНДХЕЛИН | 308,00 |
| 1191-250 | 682 | ИНДОНЕЗИЯ РОБУСТА ЯВА | 205,00 |
и т.д.