Сообщение отредактировал Angel1 - 22 июня 2015 08:48
Полный каталог товаров для заказа можно увидеть на сайте поставщика:
Сообщение отредактировал Angel1 - 22 июня 2015 08:48
То есть ужно 2 жилета РАЗНЫХ размеров!!!
А то нашлепала побыстее заказов, в шоке от таких цен, замены забыла указать
Сообщение отредактировал holesyav - 22 июня 2015 17:20
арт. | Номенклатура | Цена | Остатки |
511 | 0104 мол., 30 122 | 100 | 23,000 |
0104 мол., 32 128 | 8,000 | ||
0104 мол., 38 146 | 1,000 | ||
0104 мол., 40 152 | 4,000 | ||
05-990 черный, 34 134 | 1,000 | ||
508 | 0104 мол., 30 122 | 100 | 4,000 |
0404 омаровый, 30 122 | 2,000 | ||
0404 омаровый, 32 128 | 7,000 | ||
703 | 950 бордо, 38 146 | 150 | 5,000 |
720 | 30-7003 чёрный, 30 122 | 150 | 53,000 |
723 | 04-2906 синий, 30 122 (яркий синий-васелек) | 170 | 3,000 |
4027 т.-синий, 30 122 | 9,000 | ||
729 | 04-2906 синий, 30 122 (яркий синий-васелек) | 150 | 9,000 |
04-2906 синий, 32 128 (яркий синий-васелек) | 7,000 | ||
04-2906 синий, 34 134 (яркий синий-васелек) | 3,000 | ||
04-2906 синий, 40 152 (яркий синий-васелек) | 5,000 | ||
4027 т.-синий, 30 122 | 35,000 | ||
4027 т.-синий, 32 128 | 24,000 |
арт. | Номенклатура | Цена | Остатки |
705 | 8261 вишня, 30 122 | 150 | 109,000 |
8261 вишня, 32 128 | 112,000 | ||
8261 вишня, 34 134 | 84,000 | ||
8261 вишня, 36 140 | 113,000 | ||
8261 вишня, 38 146 | 135,000 | ||
8261 вишня, 40 152 | 142,000 | ||
8261 вишня, 44 164 | 6,000 | ||
734 | 05-990 черный, 42 158 | 4,000 | |
05-990 черный, 44 164 | 2,000 | ||
30-7003 чёрный, 30 122 | 39,000 | ||
30-7003 чёрный, 32 128 | 34,000 | ||
30-7003 чёрный, 34 134 | 18,000 | ||
30-7003 чёрный, 36 140 | 19,000 | ||
30-7003 чёрный, 38 146 | 22,000 | ||
30-7003 чёрный, 40 152 | 34,000 | ||
727 | 05-990 черный, 30 122 | 150 | 1,000 |
05-990 черный, 32 128 | 2,000 | ||
713 | 049 серый, 32 128 | 150 | 1,000 |
049 серый, 44 164 | 1,000 | ||
05-990 черный, 30 122 | 5,000 | ||
05-990 черный, 32 128 | 3,000 | ||
05-990 черный, 40 152 | 2,000 | ||
05-990 черный, 44 164 | 1,000 | ||
714 | 049 серый, 32 128 | 150 | 1,000 |
049 серый, 40 152 | 2,000 | ||
05-990 черный, 38 146 | 1,000 | ||
1001 св.серый, 30 122 | 1,000 | ||
4027 т.-синий, 30 122 | 7,000 |
арт. | Номенклатура | Цена | Остатки |
715 | 4027 т.-синий, 30 122 | 150 | 164,000 |
4027 т.-синий, 32 128 | 59,000 | ||
4027 т.-синий, 34 134 | 73,000 | ||
4027 т.-синий, 36 140 | 83,000 | ||
4027 т.-синий, 38 146 | 119,000 | ||
4027 т.-синий, 40 152 | 97,000 | ||
8261 вишня, 30 122 | 5,000 | ||
716 | 049 серый, 36 140 | 150 | 114,000 |
049 серый, 38 146 | 83,000 | ||
049 серый, 40 152 | 105,000 | ||
05-49 серый, 30 122 | 183,000 | ||
05-49 серый, 32 128 | 170,000 | ||
05-49 серый, 34 134 | 154,000 | ||
4027 т.-синий, 30 122 | 347,000 | ||
4027 т.-синий, 32 128 | 334,000 | ||
4027 т.-синий, 34 134 | 335,000 | ||
4027 т.-синий, 36 140 | 332,000 | ||
4027 т.-синий, 38 146 | 366,000 | ||
4027 т.-синий, 40 152 | 316,000 | ||
8261 вишня, 30 122 | 110,000 | ||
8261 вишня, 32 128 | 98,000 | ||
8261 вишня, 34 134 | 80,000 | ||
8261 вишня, 36 140 | 109,000 | ||
8261 вишня, 38 146 | 110,000 | ||
8261 вишня, 40 152 | 110,000 | ||
11-1305 | 50-PKO, 11-12 (рост 146-152) | 150 | 27,000 |
50-PKO, 13-14 (рост 158-164) | 32,000 | ||
50-PKO, 5-6 (рост 166-122) | 30,000 | ||
50-PKO, 7-8 (рост 122-128) | 23,000 | ||
50-PKO, 9-10 (рост 134-140) | 25,000 |
Товары для здоровья - Сегодня, 06:46Аптека-уценка № 55 - акции ноября на витринке |
Продукты, сладости - Сегодня, 06:45Guttenberg № 35 - СТОП сегодня в 23.00 |
Продукты, сладости - Сегодня, 06:44Орехи и сухофрукты ФруктоМаркет № 88 - СТОП, ждем информацию |
Хозтовары и личная гигиена - Сегодня, 06:43Paclan № 53 - ОПЛАТА |
Детская одежда - Сегодня, 06:41Колготомания - Milanko № 22 - СТОП сегодня в 23.00 |
Товары для дома и дачи - Сегодня, 00:5610🌈ТЕКСДИЗАЙН. Такого ещё не было: более 4000 ед.текстиля |
Продукты, сладости - Сегодня, 00:55ДОЗАКАЗЫ-ГРИБЫ!13🌲ЭКО ЛЕС: Ягоды,Грибы,Овощи - Заморозка,Сушка,Специи |
Товары для дома и дачи - Сегодня, 00:55ДОЗАКАЗЫ №42🏡ВладЛен-постельное Вашей мечты! Более750 КПБ,Полотенца,Плед |