
| 366-42 | 46-54 | темно-серый | 800 | синтепон 100 г/м2+искуственный мех |
Полный каталог товаров для заказа можно увидеть на сайте поставщика:

1900-15%=1615| 769-0 | 46-56 | коричневый | 1900 |
| 769-0 | 46-56 | белый | 1900 |
| 0755-3 | 46-66 | синий | 2500 | синтепон 150г/м2 |
| 0755-3 | 48-62 | черный | 2500 | синтепон 150г/м2 |

цена 2500-15%=2125р

цена 2400-15%=2040
| 585-1 | 46-60 | синий полоска | 2500 | синтепон 100г/м2 | кож/зам |
| 585-1 | 46-60 | черный | 2400 | синтепон 100г/м2 | кож/зам |
| 585-1 | 46-60 | темно-синий | 2400 | синтепон 100г/м2 | кож/зам |
2500-15%=2125
| 586-12 | 48-60 | умбра | 2500 | синтепон 100г/м2 | микровельвет, кож/зам |
| 586-12 | 46-60 | черный | 2500 | синтепон 100г/м2 | микровельвет, кож/зам |
| 586-12 | 48-60 | серый | 2500 | синтепон 100г/м2 | микровельвет, кож/зам |

2400-15%2040 2500-15%=2125
| 935-52 | 48,52 | синий хамелеон | 2400 | синтепон 250 г/м2 | искус. Овчина |
| 935-52 | 44-52 | желтый | 2500 | синтепон 250 г/м2 | искус. Овчина |
| 1176-52 | 46-52,62-66 | темно-синий | 1800 | синтепон 250 г/м2 |
| 366-42 | 46-54 | темно-серый | 800 |

| 373-4 | 46-56 | черный | 800 |

| 0755-5 | 46-62 | черный | 2700 | синтепон 250 г/м2 |
| 0755-5 | 46-66 | синий | 2700 | синтепон 250 г/м2 |
| 1173-52 | 44-54 | серый | 3200 | синтепон 250 г/м2 |
| 581-52 | 50,52 | кирпичный | 2500 | синтепон 250 г/м2 |
| 208-51 | 46-58 | кирпичный | 3000 | синтепон 250 г/м2 |
| 935-52 | 48,52 | синий хамелеон | 2400 | синтепон 250 г/м2 |
| 935-52 | 44-52 | желтый | 2500 | синтепон 250 г/м2 |
| 1174-62 | 44-58 | серый | 3700 | пух 80%, перо 20% |

| 205-62 | 42-62 | черный | 2800 | пух 80%, перо 20% |
| 205-62 | 44-48,52 | зеленый | 2800 | пух 80%, перо 20% |
| 205-62 | 42,44,50 | синий хамелеон | 2800 | пух 80%, перо 20% |
| 205-62 | 44-62 | бордовый | 2800 | пух 80%, перо 20% |
| 207-62 | 46-58 | синий | 3400 | пух 80%, перо 20% |

| 211-62 | 46,50-56 | синий | 3500 | пух 80%, перо 20% |
| 211-62 | 46,50-56 | коричневый | 3500 | пух 80%, перо 20% |

| 215-612 | 46-60 | черный | 3800 | пух 80%, перо 20% |
| 215-62 | 52-56 | бежевый | 3800 | пух 80%, перо 20% |
| 215-612 | 46-58 | синий металлик | 3800 | пух 80%, перо 20% |
| 219-62 | 48-58 | черный | 3700 | пух 80%, перо 20% |


| 580-62 | 48-56 | серый | 3500 | пух 80%, перо 20% |
| 580-62 | 50-56 | серый матовый | 3500 | пух 80%, перо 20% |
| 580-62 | 46-58 | черный | 3500 | пух 80%, перо 20% |

| 581-62 | 46-58 | серый | 3700 | пух 80%, перо 20% |
| 581-62 | 44-58 | темно-серый | 3700 | пух 80%, перо 20% |

| 582-62 | 46-58 | черный | 3400 | пух 80%, перо 20% |
| 582-62 | 46-56 | синий | 3400 | пух 80%, перо 20% |
| 762-6 | 44-54 | синий | 2800 | пух 80%, перо 20% |
| 375-52 | 50-54 | серый | 2900 | синтепон 250г/м2 |

| 371-42 | 46-56 | серый | 3300 | синтепон 100 г/м2+искуственный мех |
