
Полный каталог товаров для заказа можно увидеть на сайте поставщика:
Организатор: perevitskikh93
КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВЫХ ФИГУР ЖЕНЩИН* | |||||
Размер | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
ОБХВАТ ГРУДИ (СМ) | |||||
От и до | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 |
ОБХВАТ ТАЛИИ (СМ) | |||||
От и до | 58-70 | 70-80 | 80-88 | 88-96 | 96-106 |
ОБХВАТ БЕДЕР (СМ) | |||||
От и до | 86-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 |
*Все параметры указаны для роста 4 (от 164 до 170см)
Сообщение отредактировал perevitskikh93 - 12 марта 2018 11:22
КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВЫХ ФИГУР МУЖЧИН** | |||||
Размер | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
ОБХВАТ ГРУДИ (СМ) | |||||
От и до | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 |
ОБХВАТ ТАЛИИ (СМ) | |||||
От и до | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 |
ОБХВАТ БЕДЕР (СМ) | |||||
От и до | 92-98 | 98-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 |
**Все параметры указаны для роста 4 (от 176 до 182см)
Сообщение отредактировал perevitskikh93 - 12 марта 2018 11:24
КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВЫХ ФИГУР ДЕТЕЙ | ||||
Размер | 26-28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 |
ОБХВАТ ГРУДИ (СМ) | ||||
От и до | 50-58 | 58-66 | 66-74 | 74-82 |
РОСТ (СМ) | ||||
От и до | 100-112 | 112-124 | 124-136 | 136-148 |
ВОЗРАСТ (ЛЕТ) | ||||
От и до | 3-4 | 5-6 | 7-9 | 9-12 |
Сообщение отредактировал perevitskikh93 - 12 марта 2018 11:25